Ставки таможенных пошлин для физических лиц
Период с момента выпуска транспортного средства |
Таможенная стоимость / Объем двигателя, см. куб. | Ставка таможенных платежей |
---|---|---|
до 3-x лет | ||
Стоимостью до 8.500 евро | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см3 | |
Стоимостью от 8.501 евро до 16.700 евро | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см3 | |
Стоимостью от 16.700 евро до 42.300 евро | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см3 | |
Стоимостью от 42.300 евро до 84.500 евро | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см3 | |
Стоимостью от 84.500 евро до 169.000 евро | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за см3 | |
Стоимостью более 169.000 евро | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за см3 | |
от 3-х до 5-ти лет | ||
С объемом двигателя до 1000 см3 | 1,5 евро за см3 | |
С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см3 | 1,7 евро за см3 | |
С объемом двигателя от 1501 см3 до 1800 |
2,5 евро за см3 | |
С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см3 | 2,7 евро за см3 | |
С объемом двигателя от 2300 см3 до 3000 см3 | 3 евро за см3 | |
С объемом двигателя более 3000 см3 | 3,6 евро за см3 | |
более 5-ти лет | ||
С объемом двигателя до 1000 см3 | 3 евро за см3 | |
С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см3 | 3,2 евро за см3 | |
С объемом двигателя от 1501 см3 до 1800 |
3,5 евро за см3 | |
С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см3 | 4,8 евро за см3 | |
С объемом двигателя от 2301 см3 до 3000 см3 | 5 евро за см3 | |
С объемом двигателя более 3000 см3 | 5,7 евро за см3 |
Автомобили с бензиновым двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
---|---|---|
новые (до 3-х лет) | ||
Не более 1 000 включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3 | |
1000-1500 | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3 | |
1500-1800 | 30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см3 | |
1800-2300 | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 | |
2300-3000 | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 | |
Свыше 3000 | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3 | |
от 3-х до 5-ти лет | ||
Не более 1000 включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3 | |
1000-1500 | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3 | |
1500-1800 | 35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см3 | |
1800-2300 | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 | |
2300-3000 | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 | |
Свыше 3000 | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3 | |
5 лет и более | ||
Не более 1000 включительно | 2,5 евро за см3 | |
1000-1500 | 2,7 евро за см3 | |
1500-1800 | 2,9 евро за см3 | |
1800-2300 | 4,0 евро за см3 |
|
2300-3000 | 4,0 евро за см3 | |
Свыше 3000 | 5,8 евро за см3 |
Автомобили с дизельным двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
---|---|---|
новые (до 3-х лет) | ||
Не более 1500 включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3 | |
1500-2500 | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 | |
Более 2500 | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3 | |
от 3-х до 5-ти лет | ||
Не более 1500 включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3 | |
1500-2500 | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 | |
Более 2500 | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3 | |
5 лет и более | ||
Не более 1500 включительно | 2,7 евро за см3 | |
1500-2500 | 4,0 евро за см3 | |
Более 2500 | 5,8 евро за см3 |
Согласно Приказа ГТК РБ № 2-ОД от 4 января 2010 года таможенная стоимость транспортных средств, в том числе бывших в употреблении, в отношении которых установлены адвалорные либо комбинированные ставки ввозных таможенных пошлин, ввозимых на территорию РБ, определяется как 80% от стоимости, указанной в каталоге АО «Евротакс».
АДВАЛОРНАЯ СТАВКА - Ставка таможенного платежа (таможенная пошлина, НДС, акциз, сбор за таможенное оформление), определенная в процентах к стоимостным характеристикам (таможенной стоимости) товаров и транспортных средств.
КОМБИНИРОВАННАЯ СТАВКА - Ставка таможенной пошлины, включает в себя как стоимостные, так и количественные показатели перемещаемых товаров. При этом, в зависимости от вида комбинированной ставки размер таможенной пошлины может определяться либо путем сравнения либо путем сложения полученных величин.
Наш таможенный калькулятор позволяет предварительно оценить сумму платежей.
Это значительно увеличило таможенные платежи, так как цены, указанные в каталоге являются европейскими среднерыночными. В них включены местные налоги, НДС, прибыль продавцов, а заводы-производители отпускают авто нашим дилерам по специальным ценам, обусловленным персональной скидкой, регионом и акциями. Выход из этой ситуации - подписание специального меморандума о взаимопонимании с автопроизводителем.
Последние темы на форуме по растаможке авто